Fullerton Farmers Elevator

 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2026 (@C6N)   Futures Price: 4192  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,937.50   0'0   178'6  2400   0'1   0'0  6.25  94
 0  7,437.50   0'0   148'6  2700   0'1   0'0  6.25  200
 0  5,937.50   0'0   118'6  3000   0'1   0'0  6.25  17
 0  4,937.50   0'0   98'6  3200   0'1   0'0  6.25  48
 0  4,437.50   0'0   88'6  3300   0'1   0'0  6.25  3,842
 0  3,937.50   0'0   78'6  3400   0'1   0'0  6.25  29
 0  3,687.50   0'0   73'6  3450   0'1   0'0  6.25  110
 0  3,443.75   0'0   68'7  3500   0'1   0'0  6.25  183
 0  3,193.75   0'0   63'7  3550   0'1   0'0  6.25  251
 0  2,943.75   0'0   58'7  3600   0'1   0'0  6.25  1,554
 0  2,700.00   0'0   54'0  3650   0'2   0'0  12.50  370
 0  2,450.00   0'0   49'0  3700   0'2   0'0  12.50  445
 232  2,206.25   0'0   44'1  3750   0'3   0'0  18.75  4,729
 16  1,962.50   0'0   39'2  3800   0'3   -0'1  18.75  951
 6  1,718.75   0'0   34'3  3850   0'6   0'0  37.50  837
 2  1,487.50   0'0   29'6  3900   1'0   0'0  50.00  6,415
 2  1,262.50   0'0   25'2  3950   1'4   0'0  75.00  1,655
 10  1,175.00   0'0   23'4  3970   1'6   0'0  87.50  0
 0  1,131.25   0'0   22'5  3980   1'7   0'0  93.75  2
 61  1,050.00   0'0   21'0  4000   2'0   -0'2  100.00  8,094
 0  1,006.25   0'0   20'1  4010   2'3   0'0  118.75  6
 0  931.25   0'0   18'5  4030   2'7   0'0  143.75  110
 0  887.50   0'0   17'6  4040   3'1   0'0  156.25  55
 24  856.25   0'0   17'1  4050   3'3   0'0  168.75  5,168
 0  818.75   0'0   16'3  4060   3'5   0'0  181.25  338
 1  781.25   0'0   15'5  4070   4'0   0'0  200.00  14
 1  750.00   0'0   15'0  4080   4'2   0'0  212.50  37
 1  718.75   0'0   14'3  4090   4'5   0'0  231.25  150
 372  687.50   0'0   13'6  4100   4'4   -0'4  225.00  9,157
 11  656.25   0'0   13'1  4110   5'3   0'0  268.75  75
 22  618.75   0'0   12'3  4120   5'5   0'0  281.25  40
 29  587.50   0'0   11'6  4130   6'0   0'0  300.00  79
 2  556.25   0'0   11'1  4140   6'3   0'0  318.75  11
 169  581.25   1'0   11'5  4150   6'4   -0'3  325.00  5,282
 48  506.25   0'0   10'1  4160   7'3   0'0  368.75  8
 88  481.25   0'0   9'5  4170   7'7   0'0  393.75  512
 73  450.00   0'0   9'0  4180   8'2   0'0  412.50  1,327
 31  418.75   0'0   8'3  4190   8'5   0'0  431.25  21
 3,412  425.00   0'4   8'4  4200   8'5   -0'5  431.25  14,672
 78  381.25   0'0   7'5  4210   9'7   0'0  493.75  356
 76  356.25   0'0   7'1  4220   10'3   0'0  518.75  1,185
 50  337.50   0'0   6'6  4230   11'0   0'0  550.00  108
 81  312.50   0'0   6'2  4240   11'4   0'0  575.00  153
 3,067  325.00   0'5   6'4  4250   12'1   0'0  606.25  8,969
 963  275.00   0'0   5'4  4260   12'6   0'0  637.50  706
 206  262.50   0'0   5'2  4270   13'4   0'0  675.00  181
 591  243.75   0'0   4'7  4280   14'1   0'0  706.25  563
 145  231.25   0'0   4'5  4290   14'7   0'0  743.75  90
 7,813  250.00   0'5   5'0  4300   15'0   -0'5  750.00  19,077
 215  206.25   0'0   4'1  4310   16'3   0'0  818.75  322
 180  193.75   0'0   3'7  4320   17'1   0'0  856.25  491
 185  181.25   0'0   3'5  4330   17'7   0'0  893.75  97
 36  168.75   0'0   3'3  4340   18'5   0'0  931.25  96
 4,682  162.50   0'0   3'2  4350   19'3   0'0  968.75  10,029
 557  150.00   0'0   3'0  4360   20'2   0'0  1,012.50  542
 428  137.50   0'0   2'6  4370   21'0   0'0  1,050.00  633
 590  131.25   0'0   2'5  4380   21'7   0'0  1,093.75  1,340
 103  131.25   0'1   2'5  4390   22'5   0'0  1,131.25  133
 7,814  131.25   0'3   2'5  4400   23'0   -0'4  1,150.00  12,521
 850  106.25   0'0   2'1  4410   24'3   0'0  1,218.75  586
 544  100.00   0'0   2'0  4420   25'2   0'0  1,262.50  265
 1,057  93.75   0'0   1'7  4430   26'1   0'0  1,306.25  168
 143  87.50   0'0   1'6  4440   26'7   0'0  1,343.75  187
 5,621  81.25   0'0   1'5  4450   27'7   0'0  1,393.75  7,643
 362  75.00   0'0   1'4  4460   28'6   0'0  1,437.50  100
 1,294  68.75   0'0   1'3  4470   29'5   0'0  1,481.25  282
 176  68.75   0'0   1'3  4480   30'4   0'0  1,525.00  90
 130  62.50   0'0   1'2  4490   31'4   0'0  1,575.00  167
 22,436  56.25   0'0   1'1  4500   31'2   -1'1  1,562.50  22,214
 167  56.25   0'0   1'1  4510   33'2   0'0  1,662.50  307
 570  50.00   0'0   1'0  4520   34'2   0'0  1,712.50  185
 148  50.00   0'0   1'0  4530   35'2   0'0  1,762.50  136
 115  56.25   0'1   1'1  4540   36'1   0'0  1,806.25  78
 8,935  50.00   0'1   1'0  4550   37'1   0'0  1,856.25  6,753
 94  43.75   0'0   0'7  4560   38'1   0'0  1,906.25  49
 146  43.75   0'0   0'7  4570   39'0   0'0  1,950.00  49
 454  37.50   0'0   0'6  4580   40'0   0'0  2,000.00  75
 156  37.50   0'0   0'6  4590   41'0   0'0  2,050.00  24
 19,949  37.50   0'0   0'6  4600   42'0   0'0  2,100.00  14,452
 184  37.50   0'0   0'6  4610   42'7   0'0  2,143.75  402
 1,384  37.50   0'0   0'6  4620   43'7   0'0  2,193.75  110
 120  37.50   0'0   0'6  4630   44'7   0'0  2,243.75  31
 316  31.25   0'0   0'5  4640   45'7   0'0  2,293.75  126
 8,011  31.25   0'0   0'5  4650   45'6   -1'1  2,287.50  6,868
 219  31.25   0'0   0'5  4660   47'7   0'0  2,393.75  217
 93  31.25   0'0   0'5  4670   48'6   0'0  2,437.50  61
 78  31.25   0'0   0'5  4680   49'6   0'0  2,487.50  67
 255  31.25   0'0   0'5  4690   50'6   0'0  2,537.50  15
 20,264  25.00   0'0   0'4  4700   51'6   0'0  2,587.50  8,517
 553  25.00   0'0   0'4  4710   52'6   0'0  2,637.50  32
 202  25.00   0'0   0'4  4720   53'6   0'0  2,687.50  3
 393  25.00   0'0   0'4  4730   54'5   0'0  2,731.25  17
 330  25.00   0'0   0'4  4740   55'5   0'0  2,781.25  22
 15,080  25.00   0'0   0'4  4750   56'5   0'0  2,831.25  5,552
 766  18.75   0'0   0'3  4760   57'5   0'0  2,881.25  10
 661  18.75   0'0   0'3  4770   58'5   0'0  2,931.25  10
 221  18.75   0'0   0'3  4780   59'5   0'0  2,981.25  0
 74  18.75   0'0   0'3  4790   60'5   0'0  3,031.25  1
 13,755  18.75   0'0   0'3  4800   61'5   0'0  3,081.25  7,485
 201  18.75   0'0   0'3  4810   62'4   0'0  3,125.00  10
 39  18.75   0'0   0'3  4820   63'4   0'0  3,175.00  0
 185  18.75   0'0   0'3  4830   64'4   0'0  3,225.00  1
 129  18.75   0'0   0'3  4840   65'4   0'0  3,275.00  0
 8,087  18.75   0'0   0'3  4850   66'4   0'0  3,325.00  348
 457  18.75   0'0   0'3  4860   67'4   0'0  3,375.00  9
 14,464  18.75   0'0   0'3  4900   71'4   0'0  3,575.00  558
 4,154  18.75   0'0   0'3  4950   76'4   0'0  3,825.00  68
 26,885  12.50   0'0   0'2  5000   81'3   0'0  4,068.75  303
 4,020  12.50   0'0   0'2  5050   86'3   0'0  4,318.75  65
 8,628  12.50   0'0   0'2  5100   91'3   0'0  4,568.75  69
 4,888  12.50   0'0   0'2  5150   96'3   0'0  4,818.75  21
 10,884  12.50   0'0   0'2  5200   101'3   0'0  5,068.75  516
 7,285  12.50   0'0   0'2  5250   106'3   0'0  5,318.75  1
 6,735  12.50   0'0   0'2  5300   111'3   0'0  5,568.75  2
 2,106  12.50   0'0   0'2  5350   116'3   0'0  5,818.75  0
 5,464  12.50   0'0   0'2  5400   121'3   0'0  6,068.75  21
 4,622  6.25   0'0   0'1  5450   126'2   0'0  6,312.50  10
 21,790  6.25   0'0   0'1  5500   131'2   0'0  6,562.50  2
 1,536  6.25   0'0   0'1  5550   136'2   0'0  6,812.50  0
 6,937  6.25   0'0   0'1  5600   141'2   0'0  7,062.50  0
 709  6.25   0'0   0'1  5650   146'2   0'0  7,312.50  0
 1,330  6.25   0'0   0'1  5700   151'2   0'0  7,562.50  0
 1,348  6.25   0'0   0'1  5750   156'2   0'0  7,812.50  0
 910  6.25   0'0   0'1  5800   161'2   0'0  8,062.50  0
 251  6.25   0'0   0'1  5850   166'2   0'0  8,312.50  0
 753  6.25   0'0   0'1  5900   171'2   0'0  8,562.50  0
 82  6.25   0'0   0'1  5950   176'2   0'0  8,812.50  0
 11,247  6.25   0'0   0'1  6000   181'2   0'0  9,062.50  0
 816  6.25   0'0   0'1  6050   186'2   0'0  9,312.50  0
 792  6.25   0'0   0'1  6100   191'2   0'0  9,562.50  0
 3,697  6.25   0'0   0'1  6200   201'2   0'0  10,062.50  0
 5,811  6.25   0'0   0'1  6300   211'2   0'0  10,562.50  0
 1,074  6.25   0'0   0'1  6400   221'2   0'0  11,062.50  0
 4,464  6.25   0'0   0'1  6500   231'2   0'0  11,562.50  0
 1,504  6.25   0'0   0'1  6600   241'2   0'0  12,062.50  0
 480  6.25   0'0   0'1  6700   251'2   0'0  12,562.50  0
 682  6.25   0'0   0'1  6800   261'2   0'0  13,062.50  0
 113  6.25   0'0   0'1  6900   271'2   0'0  13,562.50  0
 727  6.25   0'0   0'1  7000   281'2   0'0  14,062.50  0
 293  6.25   0'0   0'1  7100   291'2   0'0  14,562.50  0
 88  6.25   0'0   0'1  7200   301'2   0'0  15,062.50  0
 380  6.25   0'0   0'1  7300   311'2   0'0  15,562.50  0
 400  6.25   0'0   0'1  7400   321'2   0'0  16,062.50  0
 558  6.25   0'0   0'1  7500   331'2   0'0  16,562.50  0
 102  6.25   0'0   0'1  7600   341'2   0'0  17,062.50  0
 333  6.25   0'0   0'1  7700   351'2   0'0  17,562.50  0
 172  6.25   0'0   0'1  7800   361'2   0'0  18,062.50  0
 1,049  6.25   0'0   0'1  7900   371'2   0'0  18,562.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN