Fullerton Farmers Elevator

 
 
Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 251.250 245.550 246.050 - 3.550
Aug 243.250 236.250 236.325 - 4.925
Oct 236.150 228.925 228.975 - 4.775
Dec 235.725 228.850 229.300 - 4.100
Feb 235.925 229.450 230.200 - 3.600
Apr 235.375 229.100 229.900 - 3.300
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 94.775 93.875 94.200 -0.275
Jul 101.100 97.150 97.300 - 1.425
Aug 99.000 96.050 96.100 -1.075
Oct 84.550 82.125 82.175 -1.100
Dec 77.575 75.525 75.575 -0.900
Feb 80.925 79.000 79.150 -0.825
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 358.550 349.000 350.250 - 3.200
Sep 355.350 346.075 347.125 - 3.375
Oct 351.675 342.500 343.400 - 3.450
Nov 347.800 339.025 339.800 - 3.525
Jan 342.000 333.550 334.250 - 3.475
Mar 338.450 331.000 331.875 - 3.375
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 94.775 93.875 94.200 -0.275
Jul 101.100 97.150 97.300 - 1.425
Aug 99.000 96.050 96.100 -1.075
Oct 84.550 82.125 82.175 -1.100
Dec 77.575 75.525 75.575 -0.900
Feb 80.925 79.000 79.150 -0.825
Jun 94.775 93.875 94.200 -0.275
Jul 101.100 97.150 97.300 - 1.425
Aug 99.000 96.050 96.100 -1.075
Oct 84.550 82.125 82.175 -1.100
Dec 77.575 75.525 75.575 -0.900
Feb 80.925 79.000 79.150 -0.825
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 16.14 16.08 16.14 0.03
Jul 17.07 17.00 17.00 0.16
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Drops
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 5, 2026 12:30PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN