Fullerton Farmers Elevator

 
 
Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 417'0 408'4 413'2 1'0
Sep 425'0 416'0 421'4 0'6
Dec 444'0 435'4 440'6 0'6
Mar 458'2 450'2 454'6 0'4
May 467'0 459'6 463'6 0'2
Jul 473'2 466'2 470'4 0'0
Sep 463'6 457'2 461'6 1'2
Dec 470'4 463'6 468'0 1'4
Mar 481'4 476'0 478'2 1'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1119'6 1109'2 1113'2 -1'4
Aug 1124'4 1114'2 1118'6 -1'6
Sep 1123'0 1113'2 1118'0 -2'2
Nov 1137'2 1127'6 1132'6 -2'0
Jan 1151'4 1141'6 1147'4 -1'0
Mar 1158'6 1149'2 1154'6 -1'0
May 1166'2 1157'2 1162'4 -1'0
Jul 1173'0 1166'6 1170'6 -0'4
Aug 1153'6 0'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 594'2 579'6 585'2 -2'2
Sep 604'6 591'2 596'4 -2'4
Dec 621'0 607'6 612'6 -2'6
Mar 635'0 622'4 626'4 -3'2
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 642'2 629'6 635'0 -0'2
Sep 648'6 636'4 641'2 -0'4
Dec 661'4 650'6 654'2 -2'2
Mar 672'6 662'6 666'0 -2'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 6.2375 6.1650 6.1775 -0.0125
Sep 6.4850 6.4150 6.4150 -0.0350
Dec 6.7050 6.6400 6.6400 -0.0325
Mar 6.8950 6.8250 6.8250 -0.0475
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 3046 3010 3011 - 4
Aug 3050 3017 3018
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 74.72 72.45 74.28 -0.17
Aug 73.29 71.21 72.84 -0.34
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 251.700 247.775 249.700 - 1.600
Aug 243.125 238.550 240.950 - 1.500
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 360.300 355.200 357.050 - 2.225
Sep 356.875 352.100 354.325 - 1.975
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 92.700 92.300 92.550 -0.250
Jul 97.825 94.750 97.200 0.825
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Jul
Oct
Dec
Mar
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Plunges
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 12, 2026 12:22PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN